|   | 
			
				|  | 
			
				|  | 
			
				| 
						第5戦 10月30日(日)筑波サーキット 2000 | 
			
				| 
						
							
								| 
										
											
												| 草レースの聖地。 首都圏に位置する日本を代表するサーキット。全長2,070mと比較的小規模ながら1970年(昭和45年)開設以来、二輪の全日本選手権レース、四輪の全日本ツーリングカー選手権などを開催してきた由緒正しいサーキットです。
 サーキットといえば筑波と言われるほど、親しみやすいサーキットです。
 |  |  |  | 
			
				|  | 
			
				|  | 
			
				|  | 
			
				| 
						
							
								| E1-Class |  
								| 
										No | Machine | Driver | Entrant |  
								| 
										1 | Phase1 Sport 190 | 川俣 博文 | witham190 |  
								| 
										6 | Phase1 111 | 宮負 和正 | WOTY & 銀座RUNDELL号 |  
								| 
										20 | Phase2 Exige | 齋藤 和重 | FIREMASTER Exige |  
								| 
										21 | Phase2 Exige | 遠藤 浩二 | witham Exige2 |  
								| 
										23 | 340R | 桜井 喜代治 | オーセンティック340R |  
								| 
										78 | Phase1 Exige | 山田 眞次郎 | FISH RACING エクシージ |  
								| E2-Class |  
								| 
										No | Machine | Driver | Entrant |  
								| 
										18 | Phase1 111S | 乙黒 熊 | OTO Elise |  
								| 
										19 | PTP165 | 堀池 信夫 | SJRエリーゼPTP165復活 |  
								| 
										30 | Phase1 Sport 160 | 山田 聡 | ファイブワンエリーゼ |  
								| 
										33 | Phase1 Sport 160 | 野崎 久充 | NONKI号 |  
								| 
										41 | Phase2 111 | 高橋 慎一朗 | Yellow S2 Elise111 |  
								| 
										73 | Phase1 111S | 早川 宏 | phase1 one-elevenS |  
								| E3-Class |  
								| 
										No | Machine | Driver | Entrant |  
								| 
										2 | Phase2 111 | 若林 守男 | SEV ELISE |  
								| 
										11 | Phase2 Sport 111 | 加藤 徹朗 | Lotus Sport 111 |  
								| 
										25 | Phase1 111 | 福永 健 | けんちゃん111 |  
								| 
										44 | Phase2 Exige | 阿部 正樹 | モーターランド オニキス小山 モタラン号 |  
								| 
										52 | Phase1 111 | 八幡 毅 | WAKOガーデン エリーゼ |  
								| 
										62 | Phase1 111 | 熊井 直貴 | くまエリ号 |  
								| 
										87 | Phase2 111R | 井上 秀朗 | イノウエ・デチューン111R |  
								| 
										88 | Phase1 111 | 鈴木 敬介 | け−すけエリ−ゼ |  
								| Novise |  
								| 
										No | Machine | Driver | Entrant |  
								| 
										29 | Phase2 STD | 柏崎 龍進 | Team Jenny's/紅白号 |  
								| 
										66 | Phase2 STD | 風間 千嘉 | チームスラクストン/オーセンティックカーズ |  | 
			
				|  | 
			
				|  | 
			
				|  | 
			
				|  | 
			
				|  | 
			
				|  | 
			
				| 
						
							
								| コース AM 10:25 | 天気:曇り  路面:ドライ |  
								| 
										Po | 
										No | 
										Class | Machine | Driver | Entrant | Best time |  
								| 
										1 | 
										73 | 
										E2 | Phase1 111S | 早川 宏 | phase1 one-elevenS | 1'05.896 |  
								| 
										2 | 
										1 | 
										E1 | Phase1 Sport 190 | 川俣 博文 | witham190 | 1'05.926 |  
								| 
										3 | 
										20 | 
										E1 | Phase2 Exige | 齋藤 和重 | FIREMASTER Exige | 1'06.059 |  
								| 
										4 | 
										19 | 
										E2 | PTP165 | 堀池 信夫 | SJRエリーゼPTP165復活 | 1'06.118 |  
								| 
										5 | 
										6 | 
										E1 | Phase1 111 | 宮負 和正 | WOTY & 銀座RUNDELL号 | 1'06.181 |  
								| 
										6 | 
										21 | 
										E1 | Phase2 Exige | 遠藤 浩二 | witham Exige2 | 1'06.226 |  
								| 
										7 | 
										33 | 
										E2 | Phase1 Sport 160 | 野崎 久充 | NONKI号 | 1'06.389 |  
								| 
										8 | 
										41 | 
										E2 | Phase2 111 | 高橋 慎一朗 | Yellow S2 Elise111 | 1'06.823 |  
								| 
										9 | 
										23 | 
										E1 | 340R | 桜井 喜代治 | オーセンティック340R | 1'06.862 |  
								| 
										10 | 
										18 | 
										E2 | Phase1 111S | 乙黒 熊 | OTO Elise | 1'07.119 |  
								| 
										11 | 
										25 | 
										E3 | Phase1 111 | 福永 健 | けんちゃん111 | 1'07.122 |  
								| 
										12 | 
										2 | 
										E3 | Phase2 111 | 若林 守男 | SEV ELISE | 1'07.416 |  
								| 
										13 | 
										78 | 
										E1 | Phase1 Exige | 山田 眞次郎 | FISH RACING エクシージ | 1'07.725 |  
								| 
										14 | 
										44 | 
										E3 | Phase2 Exige | 阿部 正樹 | モーターランド オニキス小山 モタラン号 | 1'07.742 |  
								| 
										15 | 
										52 | 
										E3 | Phase1 111 | 八幡 毅 | WAKOガーデン エリーゼ | 1'07.819 |  
								| 
										16 | 
										30 | 
										E2 | Phase1 Sport 160 | 山田 聡 | ファイブワンエリーゼ | 1'08.258 |  
								| 
										17 | 
										11 | 
										E3 | Phase2 Sport 111 | 加藤 徹朗 | Lotus Sport 111 | 1'08.265 |  
								| 
										18 | 
										87 | 
										E3 | Phase2 111R | 井上 秀朗 | イノウエ・デチューン111R | 1'08.312 |  
								| 
										19 | 
										29 | 
										Novise | Phase2 STD | 柏崎 龍進 | Team Jenny's/紅白号 | 1'08.635 |  
								| 
										20 | 
										62 | 
										E3 | Phase1 111 | 熊井 直貴 | くまエリ号 | 1'09.228 |  
								| 
										21 | 
										66 | 
										Novise | Phase2 STD | 風間 千嘉 | チームスラクストン/オーセンティックカーズ | 1'12.741 |  
								| 
										22 | 
										88 | 
										E3 | Phase1 111 | 鈴木 敬介 | け−すけエリ−ゼ | 出走せず |  | 
			
				|  | 
			
				|  | 
			
				|  | 
			
				|  | 
			
				|  | 
			
				|  | 
			
				| 
						
							
								| コース PM 16:10 | 天気:晴れ  路面:ドライ |  
								| 
										Po | 
										No | 
										Class | 
										Point | Machine | Driver | Entrant | Time | Best time |  
								| 
										1 | 
										20 | 
										E1 | 
										20 | Phase2 Exige | 齋藤 和重 | FIREMASTER Exige | 12'25.061 | 1'06.912 |  
								| 
										2 | 
										73 | 
										E2 | 
										20 | Phase1 111S | 早川 宏 | phase1 one-elevenS | 12'25.672 | 1'06.814 |  
								| 
										3 | 
										19 | 
										E2 | 
										15 | PTP165 | 堀池 信夫 | SJRエリーゼPTP165復活 | 12'34.488 | 1'07.499 |  
								| 
										4 | 
										2 | 
										E3 | 
										20 | Phase2 111 | 若林 守男 | SEV ELISE | 12'44.521 | 1'08.176 |  
								| 
										5 | 
										6 | 
										E1 | 
										15 | Phase1 111 | 宮負 和正 | WOTY & 銀座RUNDELL号 | 12'45.065 | 1'07.438 |  
								| 
										6 | 
										41 | 
										E2 | 
										12 | Phase2 111 | 高橋 慎一朗 | Yellow S2 Elise111 | 12'45.674 | 1'08.088 |  
								| 
										7 | 
										18 | 
										E2 | 
										10 | Phase1 111S | 乙黒 熊 | OTO Elise | 12'46.309 | 1'08.031 |  
								| 
										8 | 
										33 | 
										E2 | 
										9 | Phase1 Sport 160 | 野崎 久充 | NONKI号 | 12'47.182 | 1'07.616 |  
								| 
										9 | 
										21 | 
										E1 | 
										12 | Phase2 Exige | 遠藤 浩二 | witham Exige2 | 12'47.400 | 1'07.640 |  
								| 
										10 | 
										52 | 
										E3 | 
										15 | Phase1 111 | 八幡 毅 | WAKOガーデン エリーゼ | 12'59.632 | 1'08.774 |  
								| 
										11 | 
										44 | 
										E3 | 
										12 | Phase2 Exige | 阿部 正樹 | モーターランド オニキス小山 モタラン号 | 13'00.426 | 1'08.901 |  
								| 
										12 | 
										78 | 
										E1 | 
										10 | Phase1 Exige | 山田 眞次郎 | FISH RACING エクシージ | 13'00.699 | 1'08.893 |  
								| 
										13 | 
										30 | 
										E2 | 
										8 | Phase1 Sport 160 | 山田 聡 | ファイブワンエリーゼ | 13'10.461 | 1'09.512 |  
								| 
										14 | 
										87 | 
										E3 | 
										10 | Phase2 111R | 井上 秀朗 | イノウエ・デチューン111R | 13'11.167 | 1'09.953 |  
								| 
										15 | 
										29 | 
										Novise | 
										- | Phase2 STD | 柏崎 龍進 | Team Jenny's/紅白号 | 13'11.478 | 1'09.714 |  
								| 
										16 | 
										25 | 
										E3 | 
										9 | Phase1 111 | 福永 健 | けんちゃん111 | 13'11.535 | 1'08.100 |  
								| 
										17 | 
										11 | 
										E3 | 
										8 | Phase2 Sport 111 | 加藤 徹朗 | Lotus Sport 111 | 13'11.914 | 1'09.965 |  
								| 
										18 | 
										62 | 
										E3 | 
										7 | Phase1 111 | 熊井 直貴 | くまエリ号 | 13'12.749 | 1'09.784 |  
								| 
										19 | 
										66 | 
										Novise | 
										- | Phase2 STD | 風間 千嘉 | チームスラクストン/オーセンティックカーズ | 1Lap | 1'12.211 |  
								| 
										20 | 
										1 | 
										E1 | 
										0 | Phase1 Sport 190 | 川俣 博文 | witham190 | スタートせず |  
								| 
										21 | 
										23 | 
										E1 | 
										0 | 340R | 桜井 喜代治 | オーセンティック340R | スタートせず |  | 
			
				|  | 
			
				|  |